Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Zurolo Alessandra | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Penza Simona | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Zannini Paolo | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 9.851,83 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Mastursi Laura | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Maio Antonio | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Leone Teresa | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Crispino Domenico | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
| Cerovaz Maria | Incarico di collaborazione a supporto dell’attività della Soprintendenza per lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. | 12.610,34 | 17-06-2024 | 17-12-2024 |
In assenza di dati, consulta il portale dell’amministrazione trasparente del MIC -> clicca qui
Ultimo aggiornamento
22 Settembre 2026, 10:01
Soprintendenza ABAP dell'Area Metropolitana di Napoli