Pagamenti dell’amministrazione
Consulta i Pagamenti dell’amministrazione MiC sul sito istituzionale del Ministero.
Di seguito i link alle sottosezioni dei Pagamenti dell’amministrazione del MiC:
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Situazione Pagamenti I Trimestre 2024
Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Data Estinzione | Stato | Oggetto Spesa |
---|---|---|---|---|---|
HERA COMM SPA | 02221101203 | 49.30 | 21/03/2024 | Estinto | Utenze e canoni per energia elettrica |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 10.85 | 21/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
GORI SPA-GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE IDRICHE | 07599620635 | 283.48 | 21/03/2024 | Estinto | Utenze e canoni per acqua |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 27.48 | 21/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
TIM – TELECOM ITALIA S.p.A | 00488410010 | 294.84 | 21/03/2024 | Estinto | Utenze e canoni per telefonia fissa |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 53.52 | 21/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | 3,484.17 | 29/03/2024 | Estinto | Servizi di pulizia e lavanderia |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 296.36 | 29/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
COMUNE DI NAPOLI | 80014890638 | 171.80 | 01/03/2024 | Estinto | Tasse di rimozione rifiuti solidi urbani |
COMUNE DI NAPOLI | 80014890638 | 6,324.51 | 01/03/2024 | Estinto | Tasse di rimozione rifiuti solidi urbani |
COMUNE DI NAPOLI | 80014890638 | 5,246.69 | 01/03/2024 | Estinto | Tasse di rimozione rifiuti solidi urbani |
ACCADEMIA MILITARE DI C. AUTORE S.A.S. | 06522220638 | 480.00 | 15/03/2024 | Estinto | Vestiario |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 105.60 | 14/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 05582711213 | 4,053.00 | 15/03/2024 | Estinto | Software (licenze) |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 891.66 | 14/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | 249.00 | 15/03/2024 | Estinto | Noleggi, locazioni e leasing di impianti e macchinari |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 54.78 | 14/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | 122.17 | 15/03/2024 | Estinto | Noleggi, locazioni e leasing di impianti e macchinari |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 26.88 | 14/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 05582711213 | 1,469.71 | 21/03/2024 | Estinto | Materiale informatico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 323.34 | 21/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | 97.35 | 21/03/2024 | Estinto | Rimborso anticipazioni di cassa |
FORMOLA SIMONA | FRMSMN83L48F839M | 80.09 | 21/03/2024 | Estinto | Rimborso anticipazioni di cassa |
DI FRANCO LUCA | DFRLCU86R22F839O | 91.50 | 21/03/2024 | Estinto | Rimborso anticipazioni di cassa |
NUZZO MARIANO | NZZMRN77C08B963C | 76.00 | 21/03/2024 | Estinto | Rimborso anticipazioni di cassa |
RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F | 90.90 | 21/03/2024 | Estinto | Rimborso anticipazioni di cassa |
MEROLLE MARIANNA | MRLMNN80C45B963E | 80.00 | 21/03/2024 | Estinto | Rimborso anticipazioni di cassa |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 470.16 | 29/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 505.07 | 29/03/2024 | Estinto | Oneri postali e telegrafici |
COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | 10.00 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
NUZZO MARIANO | NZZMRN77C08B963C | 665.99 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
CECERE FRANCESCO | CCRFNC71T13F839A | 568.00 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | 173.68 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D | 148.42 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
Fusco Valeria | FSCVLR61M65Z133K | 83.84 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
FORMOLA SIMONA | FRMSMN83L48F839M | 182.48 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
RECCHIA PALMA MARIA | RCCPMM77C65F839A | 119.07 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
de Napoli Marco | DNPMRC79L21F839V | 260.38 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
MEROLLE MARIANNA | MRLMNN80C45B963E | 126.72 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
Tardugno Maria Luisa | TRDMLS82E48E409D | 59.50 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
GENOVA GIOVANNI | GNVGNN59P05F839H | 107.42 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
RUSSO DEL PRETE FILOMENA | RSSFMN83B45F839F | 536.00 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
CESARANO MARIO | CSRMRA72M14I073R | 63.60 | 18/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
LEGGIERI CARLO | LGGCRL63A30F839N | 157.54 | 22/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENTE RISCOSSIONE | 13756881002 | 8,320.31 | 01/03/2024 | Estinto | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 1,830.47 | 01/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
ESTEL GROUP SRL | 03814040246 | 45,289.12 | 08/03/2024 | Estinto | Mobili e arredi per ufficio |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 9,963.61 | 08/03/2024 | Estinto | Mobili e arredi per ufficio |
LA ROCCA Soc. Coop. | 04366871210 | 38,248.82 | 06/03/2024 | Estinto | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 3,824.88 | 05/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
Pack Services Srl | 04076240961 | 1,698.94 | 29/03/2024 | Estinto | Materiale tecnico-specialistico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 373.77 | 29/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
GENOVA GIOVANNI | GNVGNN59P05F839H | 52.30 | 29/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D | 156.90 | 29/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia |
MELE ANDREA | MLENDR63P11F839P | 52.30 | 29/03/2024 | Estinto | Servizi per trasferte in Italia per personale esterno |
CA COSTRUZIONI SRL | 08921771211 | 35,019.97 | 06/03/2024 | Estinto | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | 7,704.39 | 05/03/2024 | Estinto | Imposta sul valore aggiunto |
Situazione Pagamenti IV Trimestre 2023
Beneficiario | Codice Fiscale | Modalità di estinzione | Importo | Data estinzione | Spesa |
---|---|---|---|---|---|
SINTESI S.P.A. | 03533961003 | C/C NAZIONALE | 6,676.38 | 11/12/2023 | Assistenza medico-sanitaria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 799.96 | 07/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 3,944.26 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 867.74 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 993.44 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 218.56 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | C/C NAZIONALE | 899.17 | 16/10/2023 | Oneri postali e telegrafici |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | C/C NAZIONALE | 213.21 | 09/11/2023 | Oneri postali e telegrafici |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | C/C NAZIONALE | 235.41 | 12/12/2023 | Oneri postali e telegrafici |
SPEED SOLUTIONS DI ENRICO DE LUISE IMPRESA INDIVIDUALE | DLSNRC80C04F839E | C/C NAZIONALE | 6,944.00 | 09/10/2023 | Cancelleria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,527.68 | 09/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
NUZZO MARIANO | NZZMRN77C08B963C | C/C NAZIONALE | 84.99 | 11/10/2023 | Cancelleria |
ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 05582711213 | C/C NAZIONALE | 12,500.00 | 13/10/2023 | Consulenza informatica |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,750.00 | 13/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | C/C NAZIONALE | 75.40 | 16/10/2023 | Rimborso anticipazioni di cassa |
HERA COMM S.p.A. | 02221101203 | C/C NAZIONALE | 43.59 | 16/10/2023 | Utenze e canoni per energia elettrica |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 9.60 | 13/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
CREATTIVA SRL | 07749081217 | C/C NAZIONALE | 4,281.63 | 31/10/2023 | Cancelleria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 941.96 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
ACCADEMIA MILITARE DI C. AUTORE S.A.S. | 06522220638 | C/C NAZIONALE | 690.00 | 09/11/2023 | Cancelleria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 151.80 | 08/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 6,512.27 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,432.70 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
TIM S.p.A | 00488410010 | C/C NAZIONALE | 294.85 | 15/11/2023 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 53.52 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 3,477.27 | 15/11/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 765.00 | 14/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | C/C NAZIONALE | 122.17 | 06/12/2023 | Noleggi, locazioni e leasing di impianti e macchinari |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 26.88 | 05/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | C/C NAZIONALE | 249.00 | 06/12/2023 | Noleggi, locazioni e leasing di impianti e macchinari |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 54.78 | 05/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
GORI SPA-GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE IDRICHE | 07599620635 | C/C NAZIONALE | 113.38 | 06/12/2023 | Utenze e canoni per acqua |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 27.85 | 05/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SW PROJECT Informatica srl | 01463670420 | C/C NAZIONALE | 758.00 | 29/12/2023 | Manutenzione ordinaria di software |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 166.76 | 29/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
HERA COMM S.p.A. | 02221101203 | C/C NAZIONALE | 30.08 | 12/12/2023 | Utenze e canoni per energia elettrica |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 6.62 | 11/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
TIM S.p.A | 00488410010 | C/C NAZIONALE | 314.84 | 21/12/2023 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 57.92 | 21/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
C. CONSULTING SRLS | 05712690659 | C/C NAZIONALE | 2,000.00 | 21/12/2023 | Altre consulenze |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 440.00 | 21/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SCO. COOP. ALMA PARTENOPE ARL | 00496600636 | C/C NAZIONALE | 3,985.79 | 22/12/2023 | Servizi di pulizia e lavanderia |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 876.88 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | C/C NAZIONALE | 2,451.00 | 22/12/2023 | Cancelleria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 539.22 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,760.00 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
F.LLI BEVILACQUA SAS DI PIETRO BEVILACQUA | 03274500630 | C/C NAZIONALE | 2,809.99 | 28/12/2023 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 618.20 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SPEED SOLUTIONS DI ENRICO DE LUISE IMPRESA INDIVIDUALE | DLSNRC80C04F839E | C/C NAZIONALE | 4,926.50 | 22/12/2023 | Cancelleria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,083.83 | 22/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
F.LLI BEVILACQUA SAS DI PIETRO BEVILACQUA | 03274500630 | C/C NAZIONALE | 190.01 | 28/12/2023 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 41.80 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
SINKO SRL | 02136030984 | C/C NAZIONALE | 6,173.09 | 29/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
S.r.l. 2M Ufficio | 07350840638 | C/C NAZIONALE | 3,900.00 | 29/12/2023 | Materiale informatico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 858.00 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
G.P.M. SERVICE S.R.L.S. | 01811850625 | C/C NAZIONALE | 4,900.00 | 29/12/2023 | Mobili e arredi per ufficio |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,078.00 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
GREEN POINT CENTROCOPIE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ | 04085130617 | C/C NAZIONALE | 200.00 | 29/12/2023 | Cancelleria |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 44.00 | 29/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
COPPOLA TONINO | CPPTNN61B08G812L | C/C NAZIONALE | 405.14 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
Tardugno Maria Luisa | TRDMLS82E48E409D | C/C NAZIONALE | 82.30 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
RECCHIA PALMA MARIA | RCCPMM77C65F839A | C/C NAZIONALE | 69.54 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
COSTANTINO ELVIRA | CSTLVR86H47G813P | C/C NAZIONALE | 565.02 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
BOREA SERENA | BROSRN83H58A509I | C/C NAZIONALE | 213.04 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
Fusco Valeria | FSCVLR61M65Z133K | C/C NAZIONALE | 247.06 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
MEROLLE MARIANNA | MRLMNN80C45B963E | C/C NAZIONALE | 270.82 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
CECERE FRANCESCO | CCRFNC71T13F839A | C/C NAZIONALE | 103.40 | 17/11/2023 | Indennita’ di missione in Italia |
TESORO DELLO STATO | CAPO D ENTRATA | 1,730.42 | 09/10/2023 | Altre imposte | |
D’AGOSTINO FERDINANDO | DGSFDN76L05F839I | C/C NAZIONALE | 2,150.96 | 31/10/2023 | Consulenza Tecnico-scientifica |
GIORDANO ANGELA | GRDNGL92B57F839P | C/C NAZIONALE | 8,827.69 | 29/12/2023 | Incarichi |
Zannini Paolo | ZNNPLA88A25B963X | C/C NAZIONALE | 14,059.66 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
SARNO MANLIO | SRNMNL68L27F839E | C/C NAZIONALE | 7,188.21 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
MARIO GRIMALDI | GRMMRA73R25F839F | C/C NAZIONALE | 8,652.08 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
PORCIELLO FABIANA | PRCFBN86A43F839Y | C/C NAZIONALE | 8,652.09 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
ESPOSITO RENATA | SPSRNT76D63F839E | C/C NAZIONALE | 8,825.12 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
PENZA SIMONA | PNZSMN77S46F839J | C/C NAZIONALE | 8,998.17 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
BRIGANTE DOMENICO | BRGDNC82E30F839J | C/C NAZIONALE | 8,597.45 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
CEROVAZ MARIA | CRVMRA63P57F839N | C/C NAZIONALE | 8,998.17 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
SAVARESE MARIA ROSARIA | SVRMRS71H46F839Z | C/C NAZIONALE | 7,356.03 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
TERRACCIANO ANTONELLA | TRRNNL86M51H834N | C/C NAZIONALE | 5,200.00 | 31/10/2023 | Consulenza Tecnico-scientifica |
DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 9,001.08 | 28/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 900.11 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | C/C NAZIONALE | 2,901.68 | 16/11/2023 | Personale civile |
CECERE FRANCESCO | CCRFNC71T13F839A | C/C NAZIONALE | 116.48 | 29/12/2023 | Servizi per trasferte in Italia |
DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 9,205.87 | 31/10/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,025.29 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE | 07156180635 | C/C NAZIONALE | 44,461.96 | 20/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 9,781.63 | 19/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
DUL LAB SRL | 09558251212 | C/C NAZIONALE | 1,500.00 | 21/12/2023 | Incarichi |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 330.00 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
EUPHORBIA SRL | 03014021210 | C/C NAZIONALE | 22,103.77 | 29/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,862.83 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Impresa Ambiente S.C.P.A. | 02526410648 | C/C NAZIONALE | 8,100.00 | 31/10/2023 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 1,782.00 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04813191212 | C/C NAZIONALE | 44,109.81 | 31/10/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,410.98 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04813191212 | C/C NAZIONALE | 28,744.47 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,874.45 | 04/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
CI.VA. SRL | 07364071212 | C/C NAZIONALE | 26,259.33 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,625.93 | 04/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
MEDITERRANEA s.r.l. | 03881681211 | C/C NAZIONALE | 7,620.40 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
TESORO DELLO STATO | CAPO D ENTRATA | 1,676.48 | 04/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto | |
ALL SERVICES PROVIDER S.r.L | 05582711213 | C/C NAZIONALE | 28,599.18 | 14/12/2023 | Materiale informatico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 6,291.82 | 13/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04813191212 | C/C NAZIONALE | 40,938.76 | 21/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,093.88 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
RE.AM. S.R.L. | 05659221211 | C/C NAZIONALE | 23,692.39 | 21/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,369.24 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
CI.VA. SRL | 07364071212 | C/C NAZIONALE | 48,400.00 | 21/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,840.00 | 20/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
G.P.M. SERVICE S.R.L.S. | 01811850625 | C/C NAZIONALE | 22,788.29 | 14/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 5,013.42 | 13/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Tescione Teresa | TSCTRS87L47B963M | C/C NAZIONALE | 3,200.00 | 28/12/2023 | Altre consulenze |
COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D | C/C NAZIONALE | 100.60 | 29/12/2023 | Servizi per trasferte in Italia |
DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 81,080.94 | 28/12/2023 | Manutenzione ordinaria di immobili |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 8,398.57 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
COMO BRUNELLA | CMOBNL68E65F839D | C/C NAZIONALE | 62.62 | 29/12/2023 | Servizi per trasferte in Italia |
ANGELONI ANGELO SRL | 07367080582 | C/C NAZIONALE | 105,577.88 | 31/10/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 10,557.79 | 30/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Pack Services Srl | 04076240961 | C/C NAZIONALE | 10,984.90 | 16/11/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 2,416.68 | 15/11/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
FERRANTE STEFANIA | FRRSFN75A45F839O | C/C NAZIONALE | 10,688.00 | 14/12/2023 | Incarichi |
TESORO DELLO STATO | CAPO D ENTRATA | 2,000.00 | 28/12/2023 | Altre imposte | |
DMD COSTRUZIONI S.R.L. | 07155530632 | C/C NAZIONALE | 18,792.41 | 20/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 4,134.33 | 19/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
FRACCHINI MARCO | FRCMRC77S27C129H | C/C NAZIONALE | 9,385.66 | 15/12/2023 | Incarichi |
CA COSTRUZIONI S.R.L. | 08921771211 | C/C NAZIONALE | 39,254.08 | 28/12/2023 | Manutenzione straordinaria beni di valore culturale, storico |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 8,635.90 | 27/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
GALASSO FEDERICA | GLSFRC87B61F839D | C/C NAZIONALE | 2,500.00 | 29/12/2023 | Esperti per commissioni comitati consigli |
SYSTEMA SRL | 02222170132 | C/C NAZIONALE | 970.00 | 12/12/2023 | Software (licenze) |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 213.40 | 11/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
ACCA SOFTWARE SPA | 01883740647 | C/C NAZIONALE | 1,640.40 | 29/12/2023 | Software (licenze) |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 360.89 | 28/12/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
RE.AM. S.R.L. | 05659221211 | C/C NAZIONALE | 7,986.75 | 19/10/2023 | Tasse di rimozione rifiuti solidi urbani |
TESORO DELLO STATO | 80226730580 | CAPO D ENTRATA | 798.68 | 19/10/2023 | Imposta sul valore aggiunto |
Ultimo aggiornamento
3 Luglio 2024, 12:36